TransformerMV
Medium-voltage transformer for symmetrical modeling.
Supports balanced three-phase analysis with tap changing, voltage control, and comprehensive electrical modeling for MV distribution transformer applications.
Inherits from: ExtrasNotesMixin, HasPresentationsMixin
Import
python
from pyptp.elements.mv import TransformerMVProperties
| Property | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
general | General | Yes | - | |
presentations | list[BranchPresentation] | Yes | - | |
type | TransformerType | Yes | - | |
voltage_control | VoltageControl | None | No | None | |
dynamics | Dynamics | None | No | None | |
thermal | Thermal | None | No | None | |
extras | list[Extra] | No | [] | |
notes | list[Note] | No | [] |
Dynamics
Dynamic modeling properties for transient analysis.
| Property | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
non_linear_model | bool | No | False | |
knee_flux_leg1 | float | No | 1.04 | |
knee_flux_leg2 | float | No | 1.04 | |
knee_flux_leg3 | float | No | 1.04 | |
magnetizing_inductance_ratio_leg1 | float | No | 1000.0 | |
magnetizing_inductance_ratio_leg2 | float | No | 1000.0 | |
magnetizing_inductance_ratio_leg3 | float | No | 1000.0 | |
remanent_flux | bool | No | False | |
remanent_flux_leg1 | float | No | 0.7 | |
remanent_flux_leg2 | float | No | 0.7 | |
remanent_flux_leg3 | float | No | 0.7 |
General
Core electrical and operational properties for MV transformers.
| Property | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
guid | Guid | No | (auto UUID) | |
creation_time | float | int | No | 0 | |
mutation_date | int | No | 0 | |
revision_date | int | No | 0 | |
variant | bool | No | False | |
node1 | Guid | No | Guid('00000000-0000-0000-00... | |
node2 | Guid | No | Guid('00000000-0000-0000-00... | |
name | str | No | "" | |
switch_state1 | int | No | 1 | |
switch_state2 | int | No | 1 | |
field_name1 | str | No | "" | |
field_name2 | str | No | "" | |
subnet_border | bool | No | False | |
source1 | str | No | "" | |
source2 | str | No | "" | |
failure_frequency | float | No | 0.0 | |
repair_duration | float | No | 0.0 | |
maintenance_frequency | float | No | 0.0 | |
maintenance_duration | float | No | 0.0 | |
maintenance_cancel_duration | float | No | 0.0 | |
loadrate_max | float | No | 0.0 | |
loadrate_max_winter | float | No | 0.0 | |
loadrate_max_emergency | float | No | 0.0 | |
loadrate_max_emergency_winter | float | No | 0.0 | |
type | str | No | "" | |
snom | float | No | 0.0 | |
step_up | bool | No | False | |
clock_number | int | No | 0 | |
phase_shift | float | No | 0.0 | |
earthing1 | int | No | 0 | |
re1 | float | No | 0.0 | |
xe1 | float | No | 0.0 | |
earthing_node1 | Guid | No | Guid('00000000-0000-0000-00... | |
earthing2 | int | No | 0 | |
re2 | float | No | 0.0 | |
xe2 | float | No | 0.0 | |
earthing_node2 | Guid | No | Guid('00000000-0000-0000-00... | |
tap_position | float | No | 0.0 |
Thermal
Thermal settings for tap-changing transformers.
| Property | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
x | float | No | 0.8 | |
y | float | No | 1.3 | |
k11 | float | No | 0.5 | |
k21 | float | No | 2.0 | |
k22 | float | No | 2.0 | |
to | int | No | 210 | |
tw | int | No | 10 | |
hotspot_factor | float | No | 1.3 | |
thermally_upgraded_paper | bool | No | True | |
paper_condition | InsulationCondition | No | AIR_FREE_MOIST_0_5 | |
enclosure_type | EnclosureType | No | OUTSIDE | |
temperature_correction | float | int | No | 0.0 |
TransformerType
Electrical specifications and parameters for transformer modeling.
| Property | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
short_name | str | No | "" | |
snom | float | No | 0.0 | |
unom1 | float | No | 0.0 | |
unom2 | float | No | 0.0 | |
ukmin | float | No | 0.0 | |
uk | float | No | 0.0 | |
ukmax | float | No | 0.0 | |
pkmin | float | No | 0.0 | |
pk | float | No | 0.0 | |
pkmax | float | No | 0.0 | |
po | float | No | 0.0 | |
io | float | No | 0.0 | |
r0 | float | No | 0.0 | |
z0 | float | No | 0.0 | |
side_z0 | int | No | 0 | |
ik2s | float | No | 0.0 | |
c1 | float | No | 0.0 | |
c2 | float | No | 0.0 | |
c12 | float | No | 0.0 | |
winding_connection1 | str | No | "" | |
winding_connection2 | str | No | "" | |
clock_number | int | No | 0 | |
tap_side | int | No | 1 | |
tap_size | float | No | 0.0 | |
tap_min | int | No | 0 | |
tap_nom | int | No | 0 | |
tap_max | int | No | 0 | |
ki | float | No | 0.0 | |
tau | float | No | 0.0 |
VoltageControl
Automatic voltage control settings for tap-changing transformers.
| Property | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
present | bool | No | False | |
status | bool | No | True | |
measure_side | int | No | 1 | |
control_node | Guid | No | Guid('00000000-0000-0000-00... | |
setpoint | float | No | 0.0 | |
deadband | float | No | 0.0 | |
control_sort | VoltageControlSort | No | COMPOUNDING | |
rc | float | No | 0.0 | |
xc | float | No | 0.0 | |
compounding_at_generation | bool | No | True | |
pmin1 | int | No | -100 | |
umin1 | float | No | 0.0 | |
pmax1 | int | No | 100 | |
umax1 | float | No | 0.0 | |
pmin2 | int | No | 0 | |
umin2 | float | No | 0.0 | |
pmax2 | int | No | 0 | |
umax2 | float | No | 0.0 | |
master_transformer | Guid | No | Guid('00000000-0000-0000-00... |