AsynchronousGeneratorMV
Asynchronous generator element for medium-voltage network modeling.
Supports distributed generation with symmetrical modeling approach including positive sequence impedance and power factor characteristics for accurate MV network power flow and stability analysis.
Inherits from: ExtrasNotesMixin, HasPresentationsMixin
Import
python
from pyptp.elements.mv import AsynchronousGeneratorMVProperties
| Property | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
general | General | Yes | - | |
presentations | list[ElementPresentation] | Yes | - | |
type | ASynchronousGeneratorType | Yes | - | |
restriction | Restriction | None | No | None | |
extras | list[Extra] | No | [] | |
notes | list[Note] | No | [] |
ASynchronousGeneratorType
Asynchronous generator type properties.
| Property | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
unom | float | No | 0.0 | |
pnom | float | No | 0.0 | |
r_x | float | No | 0.0 | |
istart_inom | float | No | 0.0 | |
poles | int | No | 0 | |
cosnom | float | No | 0.0 | Power factor at nominal power (dimensionless). |
p2 | float | No | 0.0 | Curve point 2: electrical power in pu. |
cos2 | float | No | 0.0 | Curve point 2: power factor (dimensionless). |
p3 | float | No | 0.0 | Curve point 3: electrical power in pu. |
cos3 | float | No | 0.0 | Curve point 3: power factor (dimensionless). |
p4 | float | No | 0.0 | Curve point 4: electrical power in pu. |
cos4 | float | No | 0.0 | Curve point 4: power factor (dimensionless). |
p5 | float | No | 0.0 | Curve point 5: electrical power in pu. |
cos5 | float | No | 0.0 | Curve point 5: power factor (dimensionless). |
starting_torque | float | No | 0.0 | Locked rotor torque in %. |
critical_speed | float | No | 0.0 | Critical speed in rpm. |
critical_torque | float | No | 0.0 | Critical torque in %. |
nom_speed | float | No | 0.0 | Nominal speed in rpm. |
j | float | No | 0.0 | Inertia in kg⋅m². |
efficiency | float | No | 0.0 | |
k2 | float | No | 0.0 | K-factor 2 in %. |
k1 | float | No | 0.0 | K-factor 1 in %. |
k0 | float | No | 0.0 | K-factor 0 in %. |
double_cage | bool | No | False | |
own_parameters | bool | No | False | |
mechanical_torque_speed_characteristic | bool | No | False | |
electrical_torque_speed_characteristic | bool | No | False | |
m1 | list[float] | None | No | (factory) | |
m2 | list[float] | None | No | (factory) | |
e1 | list[float] | None | No | (factory) | |
e2 | list[float] | None | No | (factory) | |
rs | float | No | 0.0 | Stator resistance in pu. |
xsl | float | No | 0.0 | Stator leakage reactance in pu. |
xm | float | No | 0.0 | Magnetizing reactance in pu. |
rr | float | No | 0.0 | Rotor resistance in pu. |
xrl | float | No | 0.0 | Rotor leakage reactance in pu. |
rr2 | float | No | 0.0 | Rotor resistance 2 (double cage) in pu. |
xr2l | float | No | 0.0 | Rotor leakage reactance 2 (double cage) in pu. |
General
General properties for an asynchronous generator.
| Property | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
node | Guid | No | NIL_GUID | |
guid | Guid | No | (auto UUID) | |
creation_time | float | int | No | 0 | |
mutation_date | int | No | 0 | |
revision_date | float | int | No | 0.0 | |
variant | bool | No | False | |
name | str | No | "" | |
switch_state | int | No | 0 | |
field_name | str | No | "" | Name of the connection field. |
failure_frequency | float | No | 0.0 | |
repair_duration | float | No | 0.0 | |
maintenance_frequency | float | No | 0.0 | |
maintenance_duration | float | No | 0.0 | |
maintenance_cancel_duration | float | No | 0.0 | |
not_preferred | bool | No | False | |
pref | float | No | 0.0 | Actual electrical power in MW. |
earthing | bool | No | False | |
earthing_resistance | float | No | 0.0 | |
earthing_reactance | float | No | 0.0 | |
profile | Guid | No | NIL_GUID | |
type | str | No | "" |
Restriction
Restriction properties.
| Property | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
sort | str | No | "" | |
begin_date | int | No | 0 | |
end_date | int | No | 0 | |
begin_time | float | int | No | 0 | |
end_time | float | int | No | 0 | |
p_max | float | int | No | 0 |